Комбинированный посевной комплекс «AGRATOR — COMBI»
1,752,610.00 руб.
«AGRATOR-COMBI» — это комбинированный посевной комплекс общего назначения для проведения сева при любой технологии обработки почвы. Машина подходит без ограничений как для стерневого посева, так и для посева в минимально или традиционно обработанную почву.
В конструкцию данной сеялки интегрированы эффективные почвообрабатывающие орудия: двухрядная дисковая борона, тяжелый культиватор, выравнивающий каток, благодаря которым агрегат способен произвести идеальную предпосевную подготовку поля. Идущие следом за выравнивающим катком дисковые посевные сошники и опорно-прикатывающие катки завершают комплекс работ по высеву семян и удобрений.
Назначение
- Поверхностная обработка двумя рядами разрезных дисков. Разрезается, измельчается, перемешивается верхний пласт почвы и полностью заделываются растительные остатки.
- Три ряда культиваторных лап шириной 375 мм производят сплошную основную обработку почвы на глубину от 3 до 10 см и создают семенное ложе.
- Выравнивающий каток производит дробление оставшихся комков на более мелкие фракции и выравнивает поверхность почвы.
- Дисковые сошники доставляют семена и удобрения до семенного ложа. Производится высев.
Прикатывающие катки придавливают поверхность почвы, позволяя семенам получить максимальный контакт с почвой, что способствует быстрому прорастанию семян.
Комбинация «двухрядная дисковая борона и культиватор» — это испытанный в течении многих лет почвообрабатывающий комплекс, который успешно применяется на дискокультиваторах «СOMBIMASTER». За счет интенсивного воздействия на почву и разнонаправленной обработки, этот агрегат позволяет получить качественно обработанную почву с ровной поверхностью и радикально поднять культуру обработки почвы в хозяйстве. Применение такой комбинации в конструкции посевного комплекса, позволяет производить посев по любому агротехническому фону почвы.
«AGRATOR-COMBI» является оптимальным решением для тех, кто предпочитает посев дисковыми сошниками и стремится ликвидировать временной разрыв между обработкой почвы, предпосевной культивацией и посевом для максимального сохранения влаги в почве и обеспечения нормальных условий для прорастания семян. Кроме того комбинирование обработки почвы и посева сокращает в разы затраты времени и ресурсов на обработку почвы, боронование и предпосевную культивацию.
Технические характеристики
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС «AG«AGRATOR-COMBI» COMBI« | 3600
3600 |
4200
4200 |
5200
5200 |
6000
6000 |
7200
7200 |
9000
9000 |
10000
10000 |
11000
11000 |
12000
12000 |
|
Ширина захвата, м | 3,6 | 4,2 | 5,2 | 6 | 7,2 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Производительность, га/ч | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13.2 | 14.4 | |
Скорость посева, км/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Емкость бункера, м3 (зерно/удобрения) | 1,9/1 | 2,9/1,9 | 2,9/1,9 | 4,8/3,2
8,4 |
4,8/3,2
8,4 |
4,8/3,2
8,4 |
4,8/3,2
8,4 |
4,8/3,2
8,4 |
4,8/3,2
8,4 |
|
Требуемая мощность трактора, л.с. | 100 | 150 | 180 | 200 | 300 | 350 | 380 | 430 | 460 | |
Транспортная ширина, м | 3,7 | 4,7 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
Транспортная высота, м | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 3,1 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | |
Транспортная скорость, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Количество сошников, шт | 24 | 36 | 44 | 50 | 60 | 76 | 84 | 92 | 100 | |
Количество культиваторных лап, шт | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 30 | 34 | 36 | 40 | |
Количество Дисков шт | 18 | 24 | 26 | 30 | 36 | 46 | 50 | 56 | 60 | |
Система высева | механический | пневматический | ||||||||
Ширина междурядий, мм | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | |
Комбинированные дисковые посевные комплексы | |||||||
Наименование | Ширина захвата | Произв-ть, га/ч | Количество рабочих органов | Емкость бункера,м3 (зерно/удоб-е) | Агрегатируется | Цена (в т.ч. НДС), руб. | |
1 | “Agrator Combi-3600” с прикатывающими катками | 3,6 | 4 | 18/12/30 | 1,9/1,0 | Трактора 100 л.с. | 1 752 610 |
2 | “Agrator Combi-4200” с прикатывающими катками | 4,2 | 5 | 22 / 14 / 36 | 2,4/1,6 | Трактора 150 л.с. | 1 910 910 |
3 | “Agrator Combi-5200” с прикатывающими катками | 5,2 | 6 | 28 / 17 / 44 | 2,9/1,9 | Трактора 180 л.с. | 1 978 760 |
4 | “Agrator Combi-6000” с прикатывающими катками | 6 | 7 | 30 / 20 / 40 | 4,8/3,2 или 8/4 | Трактора 200 л.с. | 3 573 060 / 3 618 290 |
5 | “Agrator Combi-6000” с прикатывающими катками | 6 | 7 | 30 / 20 / 40 | 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем | Трактора 200 л.с. | 3 799 200 / 3 844 430 |
6 | “Agrator Combi-7200” с прикатывающими катками | 7,2 | 8 | 36 / 24 / 48 | 4,8/3,2 или 8/4 | Трактора 300 л.с. | 4 138 420 / 4 183 640 |
7 | “Agrator Combi-7200” с прикатывающими катками | 7,2 | 8 | 36 / 24 / 48 | 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем | Трактора 300 л.с. | 4 364 560 / 4 409 790 |
8 | “Agrator Combi-9000” с прикатывающими катками | 9 | 11 | 46 / 30 / 60 | 4,8/3,2 или 8/4 | Трактора от 400 л.с. | 4 901 650 / 4 946 880 |
9 | “Agrator Combi-9000” с прикатывающими катками | 9 | 11 | 46 / 30 / 60 | 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем | Трактора от 400 л.с. | 5 127 790 / 5 173 020 |
10 | “Agrator Combi-10000” с прикатывающими катками | 10 | 12 | 50 / 33 / 68 | 4,8/3,2 или 8/4 | Трактора от 430 л.с. | 5 014 720 / 5 059950 |
11 | “Agrator Combi-10000” с прикатывающими катками | 10 | 12 | 50 / 33 / 68 | 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем | Трактора от 430 л.с. | 5 240 870 / 5 286 090 |
12 | “Agrator Combi-11000” с прикатывающими катками | 11 | 13,2 | 56 / 36 / 76 | 4,8/3,2 или 8/4 | Трактора от 450 л.с. | 5 127 790 / 5 173 020 |
13 | “Agrator Combi-11000” с прикатывающими катками | 11 | 13,2 | 56 / 36 / 76 | 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем | Трактора от 450 л.с. | 5 353 940 / 5 399 160 |
14 | “Agrator Combi-12000” с прикатывающими катками | 12 | 14,4 | 60 / 39 / 80 | 4,8/3,2 или 8/4 | Трактора от 500 л.с. | 5 240 860 / 5 286 090 |
15 | “Agrator Combi-12000” с прикатывающими катками | 12 | 14,4 | 60 / 39 / 80 | 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем | Трактора от 500 л.с. | 5 467 010 / 5 512 240 |
Описание